Menjalni tečaji so povzeti po ECB. Gibanje tečaja spremljajte s klikom na graf pri državi, ki vas zanima.
| Država | Valuta | Mena | 1 EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 (enako kot 1.1.2026) |
9.4.2026 | 10.4.2026 | |||
| ZDA graf | 1,175 | 1,1685 | 1,1711 | Češka republika graf |
24,237 | 24,401 | 24,365 |
| Velika Britanija graf | 0,8726 | 0,87053 | 0,87105 | ||
| Danska graf | 7,4689 | 7,4728 | 7,4727 | ||
| Švedska graf | 10,8215 | 10,8765 | 10,836 | ||
| Norveška graf | 11,843 | 11,1265 | 11,1165 | ||
| Švica graf | 0,9314 | 0,924 | 0,9241 | ||






