Menjalni tečaji so povzeti po ECB. Gibanje tečaja spremljajte s klikom na graf pri državi, ki vas zanima.
| Država | Valuta | Mena | 1 EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 (enako kot 1.1.2026) |
6.8.2026 | 7.8.2026 | |||
| ZDA graf | 1,175 | 1,1542 | 1,1535 | Češka republika graf |
24,237 | 24,21 | 24,261 |
| Velika Britanija graf | 0,8726 | 0,85705 | 0,85765 | ||
| Danska graf | 7,4689 | 7,4755 | 7,4756 | ||
| Švedska graf | 10,8215 | 10,924 | 10,9455 | ||
| Norveška graf | 11,843 | 11,0003 | 10,975 | ||
| Švica graf | 0,9314 | 0,9346 | 0,9347 | ||






