Menjalni tečaji so povzeti po ECB. Gibanje tečaja spremljajte s klikom na graf pri državi, ki vas zanima.
| Država | Valuta | Mena | 1 EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 (enako kot 1.1.2025) |
13.11.2025 | 14.11.2025 | |||
| ZDA graf | 1,0389 | 1,1619 | 1,1648 | Češka republika graf |
25,185 | 24,191 | 24,198 |
| Velika Britanija graf | 0,82918 | 0,8819 | 0,8846 | ||
| Danska graf | 7,4578 | 7,4677 | 7,4679 | ||
| Švedska graf | 11,459 | 10,9405 | 10,9835 | ||
| Norveška graf | 11,795 | 11,674 | 11,7285 | ||
| Švica graf | 0,9412 | 0,9244 | 0,9185 | ||






