Menjalni tečaji so povzeti po ECB. Gibanje tečaja spremljajte s klikom na graf pri državi, ki vas zanima.
| Država | Valuta | Mena | 1 EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 (enako kot 1.1.2026) |
10.7.2026 | 10.7.2026 | |||
| ZDA graf | 1,175 | 1,143 | 1,143 | Češka republika graf |
24,237 | 24,259 | 24,259 |
| Velika Britanija graf | 0,8726 | 0,85155 | 0,85155 | ||
| Danska graf | 7,4689 | 7,4751 | 7,4751 | ||
| Švedska graf | 10,8215 | 11,0145 | 11,0145 | ||
| Norveška graf | 11,843 | 11,1485 | 11,1485 | ||
| Švica graf | 0,9314 | 0,9223 | 0,9223 | ||





